
REGO DG 45 – 80

REGO DG 45 – 80

Der optimale Durchlauf: REGO® DG 45 – 80 (Durchlauf-Gatter) Maschinen | ||||
|
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wenden Sie sich gerne an: mail@rego-herlitzius.com
Wenden Sie sich gerne an: mail@rego-herlitzius.com
Maschinentyp | DG 45 | DG 55 | DG 65 | DG 80 |
Netzspannung [Volt] | 230 / 1-phasig | 230 / 1-phasig | 230 / 1-phasig | 230 / 1-phasig |
Antriebsmotor [kW/min-1] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Absicherung [A] | 16 | 16 | 16 | 16 |
Durchgangsbreite [mm] | 450 | 550 | 650 | 800 |
Durchgangshöhe [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 |
Bandgeschwindigkeit [m] | 0,4 – 2,5 | 0,4 – 2,5 | 0,4 – 2,5 | 0,4 – 2,5 |
Schnittstärke [mm] | 9 / 10 / 11 | 9 / 10 / 11 | 9 / 10 / 11 | 9 / 10 / 11 |
Geräuschpegel [dB (A)] | 62 | 62 | 62 | 62 |
Höhe A [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Breite B [mm] | 700 | 800 | 900 | 1150 |
Tiefe C [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Nettogewicht [ca. kg] | 250 | 280 | 310 | 350 |
Zubehör und Ersatzteile
Unsere Schneidemaschinen lassen sich unkompliziert mit weiteren Rego Herlitzius Produkten ergänzen, um Sie in einem reibungslosen Betriebsablauf zu unterstützen. Darüber hinaus liefern wir Ihnen zu jeder Brotschneidemaschine mit Messern eine zusätzliche Ersatzschneide. Sollte das eingebaute Messer stumpf sein, können sie es sicher und bequem austauschen. Senden Sie uns einfach die stumpfe Schneide zu und Sie erhalten umgehend ein geschliffenes, funktionsfähiges Messer zurück.
Sprechen Sie uns an. Wir liefern direkt ab Lager.